Rezultate JP 2021

Fete 4-5 ANI (2016-2017)

Numar Nume Prenume Categorie Clasament
5 Craciun Amalia Fete 4-5 ani 1
12 Eftimie Patricia Fete 4-5 ani 2
20 Ciocoiu Nadia Fete 4-5 ani 3
17 Bauer Iris Stefania Fete 4-5 ani 4
16 Feraru Maria-Alexandra Fete 4-5 ani 5
9 Atodiresei Ioana Fete 4-5 ani 6
3 Goleanu Amelia Fete 4-5 ani 7
8 Raduianu Anastasia Fete 4-5 ani DNS
11 Verdeș Ana Elena Fete 4-5 ani DNS
18 Stratulat Toma Garofița Gabriela Fete 4-5 ani DNS

 

Băieți 4-5 ANI (2016-2017)

Numar Nume Prenume Categorie Clasament
2 MOCANU TUDOR ANDREI Baieti 4-5 ani 1
14 Bădoiu Filip Ioan Baieti 4-5 ani 2
10 Ciontu Tudor Baieti 4-5 ani 3
4 Dajbog Luca Baieti 4-5 ani 4
13 Buca Vlad Baieti 4-5 ani 5
19 Luca Nicolas Catalin Baieti 4-5 ani 6
15 Iftimie Tudor Baieti 4-5 ani 7
7 Ionescu Fabian Gabriel Baieti 4-5 ani 8

 

Fete 6-8 ANI (2013-2015)

Numar Nume Prenume Categorie Timp Clasament
36 Ciontu Stefania Fete 6-8 ani 1:44.88 1
46 Alecsandra Enachescu Fete 6-8 ani 1:46:00 2
1 Vlad Ana Ilinca Fete 6-8 ani 1:47.00 3
28 Sofronea Maria Fete 6-8 ani 1:48.90 4
49 Cristea Ioana Fete 6-8 ani 1:52.24 5
40 Eftimie Amelia Fete 6-8 ani 1:52.34 6
51 Dajbog Sofia Alexandra Fete 6-8 ani 2:20.84 7
35 Enache Antonia Fete 6-8 ani 2:36.00 8
27 Maftei Emma Cristiana Fete 6-8 ani DNS

 

Băieți 6-8 ANI (2013-2015)

Numar Nume Prenume Categorie Timp Clasament
45 Topalescu Matei Baieti 6-8 ani 1:24.83 1
22 Curatu Ryan Andrei Baieti 6-8 ani 1:25.00 2
47 Damian Radu Octavian Baieti 6-8 ani 1:31.00 3
34 Popa Andrei Baieti 6-8 ani 1:32.00 4
50 Bercea Bogdan-Gabriel Baieti 6-8 ani 1:33.11 5
23 Luca Cezar Stefan Baieti 6-8 ani 1:36.52 6
29 GATU DAVID-CRISTIAN Baieti 6-8 ani 1:37.85 7
37 Ungureanu Calin Andrei Baieti 6-8 ani 1:40.63 8
48 CORJOS MATEI Baieti 6-8 ani 1:41.19 9
44 Cristea Stefan Baieti 6-8 ani 1:43.22 10
43 Cristea Eduard stefan Baieti 6-8 ani 1:44.00 11
25 TONITA SEBASTIAN MIHAI Baieti 6-8 ani 1:44.88 12
38 HANGANU ANDREI RADU Baieti 6-8 ani 1:44.97 13
39 Datcu Sebastian Baieti 6-8 ani 1:49.84 14
41 Datcu Octavian Baieti 6-8 ani 1:55.00 15
30 Axente Teodor Baieti 6-8 ani 1:56.43 16
32 Sirghi Adrian Baieti 6-8 ani 2:00.76 17
42 Buca Matei Baieti 6-8 ani 2:06.81 18
24 TONITA EDUARD CONSTANTIN Baieti 6-8 ani 2:17.08 19
31 BRASOVEANU ANDREI Baieti 6-8 ani 2:30.06 20
26 Goleanu Denis Andrei Baieti 6-8 ani 2:51.00 21

 

Fete 9-11 ANI (2010-2012)

Numar Nume Prenume Categorie Timp Clasament
56 Ionascu Maria Fete 9-11 ani 2:25.82 1
53 ROTARU RALUCA MARIA Fete 9-11 ani 2:29.30 2
52 Marin Ilinca Emilia Fete 9-11 ani 2:41.00 3
90 Ciuca Isabella Fete 9-11 ani 2:49.84 4
69 Axente Maria Fete 9-11 ani 2:54.00 5
97 Gutu Alexandra Elena Fete 9-11 ani 2:55.17 6
79 Cireasa Maria Gabriela Fete 9-11 ani 2:55.79 7
83 Cobanel Ana Fete 9-11 ani 3:06.00 8
63 Florescu Teodora Fete 9-11 ani 3:11.64 9
59 Hogas Maria Fete 9-11 ani 3:13.34 10
77 Postolache Iustina Fete 9-11 ani 3:23.48 11
98 Gutu Simona-Ioana Fete 9-11 ani 3:32.00 12
89 Bauer Alessia Maria Fete 9-11 ani 3:50.54 13
60 Tanvuia Cristina Fete 9-11 ani 4:03.98 14
93 Mihai Irina Nicoleta Fete 9-11 ani 4:20.83 15
82 Moroianu Anastasia Fete 9-11 ani 5:50.35 16

 

Băieți 9-11 ANI (2010-2012)

Numar Nume Prenume Categorie Timp Clasament
91 Cazacu Nicolas Baieti 9-11 ani 4:21.64 1
72 Horghidan Andrei Ionuț Baieti 9-11 ani 4:23.00 2
85 Bujeniță Darius Marius Baieti 9-11 ani 4:36.05 3
58 Talabă David Andrei Baieti 9-11 ani 4:38.19 4
86 Asăvoae Răzvan – Alexandru Baieti 9-11 ani 4:47.74 5
96 CORJOS RADU Baieti 9-11 ani 4:55.62 6
57 Neagu Darius Mihai Baieti 9-11 ani 5:05.63 7
55 Luca Rareș Andrei Baieti 9-11 ani 5:09.84 8
76 Vlad Ștefan Baieti 9-11 ani 5:12.86 9
68 Cristian Teodor Baieti 9-11 ani 5:20.01 10
92 Stratila Matei Dumitru Baieti 9-11 ani 5:23.00 11
54 Calin Andrei Baieti 9-11 ani 5:23.73 12
80 Schlahetka Alexandru Baieti 9-11 ani 5:24.00 13
87 Tofan Tudor Baieti 9-11 ani 5:24.44 14
21 Popa Ianis Gabriel Baieti 9-11 ani 5:26.00 15
66 Constantin Daniel Cristian Baieti 9-11 ani 5:36.90 16
62 Căpățînă Andrei – Cristian Baieti 9-11 ani 5:53.00 17
33 MOHOREA DAVID-CRISTIAN Baieti 9-11 ani 6:15.54 18
94 Popa Alexandru Teodor Baieti 9-11 ani 6:16.11 19
64 Gornescu Dragos Baieti 9-11 ani 6:23.74 20
61 Gornescu Adrian Baieti 9-11 ani 6:30.19 21
78 Dragos Caracas Baieti 9-11 ani 6:34.76 22
71 Mirea Victor Baieti 9-11 ani 7:07.99 23
95 Damian David Ioan Baieti 9-11 ani 7:12.04 24
67 HIRJAN LUCA ANDREI Baieti 9-11 ani 7:28.19 25
73 Popa Gabriel Baieti 9-11 ani 7:44.25 26
74 SECAREANU EDUARD Baieti 9-11 ani 7:50.12 27
75 Cercel Andrei Mario Baieti 9-11 ani 7:53.29 28
65 Mihai Rareș Baieti 9-11 ani 8:17.49 29
81 Marin Teodor Baieti 9-11 ani DNS
88 Giol David Baieti 9-11 ani DNS

 

Fete 12-14 ANI (2007-2009)

Numar Nume Prenume Categorie Clasament
112 Stefanopol Eva Fete 12-14 ani 1
84 Ichim Bianca – Maria Fete 12-14 ani 2
111 Bianca Elena Rebegea Fete 12-14 ani 3

 

Băieți 12-14 ANI (2007-2009)

Numar Nume Prenume Categorie Timp Clasament
114 Trifan Rares-Stefan Baieti 12-14 ani 8:42.79 1
115 Verdeș Rareș Stefan Baieti 12-14 ani 8:48.00 2
100 Calinovschi Matei Baieti 12-14 ani 9:18.51 3
113 Tufiși Marin Baieti 12-14 ani 9:20.44 4
101 Secuianu Dominique Richard Anakin Baieti 12-14 ani 9:21.35 5
99 Roman David Baieti 12-14 ani 9:25.16 6
103 Maravela Darius Mihai Baieti 12-14 ani 9:32.00 7
116 Beliciu Eduard Baieti 12-14 ani 10:06.47 8
70 Vlad Bivolaru Baieti 12-14 ani 10:10.27 9
106 Captari David Baieti 12-14 ani 10:17.13 10
107 Ionescu Eduard Andrei Baieti 12-14 ani 10:33.04 11
105 Florescu Matei Baieti 12-14 ani 10:42.40 12
120 Bobic Darius Baieti 12-14 ani 10:49.75 13
108 Ungureanu Cristian Baieti 12-14 ani 11:31:00 14
109 Marsiu Victor Baieti 12-14 ani 12:05.16 15
102 Neagu Tudor-Stefan Baieti 12-14 ani 12:45.99 16
104 Hogas Stefan Baieti 12-14 ani 13:04.72 17
117 Petrea Alexandru Baieti 12-14 ani 13:20.00 18
110 Haltric Alexandru Baieti 12-14 ani 14:00.40 19
118 Petrea Ștefan David Baieti 12-14 ani 15:25.76 20
119 Ciuca Bogdan Mihai Baieti 12-14 ani DNF
       

Sponsori

 

shopping city galati

dr.oetker

drmax_logo