Rezultate JP 2025

FETE 6-8 ANI

Nr.concurs Nume Prenume Categorie Timp traseu Penalizari Timp final Loc
11 RAISA GABRIELA MUNTEANU FETE 6-8 ANI 00:01:10,17 00:00:04,00 00:01:14,17 1
5 HOTNOG MARIA ANASTASIA FETE 6-8 ANI 00:01:18,00 00:00:00,00 00:01:18,00 2
17 VERDES ANA ELENA FETE 6-8 ANI 00:01:17,57 00:00:04,00 00:01:21,57 3
13 TIRON MEDEEA FETE 6-8 ANI 00:01:18,52 00:00:04,00 00:01:22,52 4
12 SUSANU ANA MELANIA FETE 6-8 ANI 00:01:21,00 00:00:04,00 00:01:25,00 5
7 OANA MARIA AMALIA FETE 6-8 ANI 00:01:16,00 00:00:12,00 00:01:28,00 6
2 CAMBESTEANU IRINA FETE 6-8 ANI 00:01:23,00 00:00:12,00 00:01:35,00 7
3 CIOCÎRLAN ANASTASIA FETE 6-8 ANI 00:01:35,32 00:00:08,00 00:01:43,32 8
14 TOMA CLARA FETE 6-8 ANI 00:01:32,00 00:00:12,00 00:01:44,00 9
1 ANGHEL ILINCA STEFANIA FETE 6-8 ANI 00:01:39,49 00:00:08,00 00:01:47,49 10
15 TOMȘA ELENA FETE 6-8 ANI 00:01:35,83 00:00:12,00 00:01:47,83 11
6 MORARU EVELIN ANDREEA FETE 6-8 ANI 00:01:33,38 00:00:20,00 00:01:53,38 12
16 TOMȘA EVA FETE 6-8 ANI 00:01:56,00 00:00:20,00 00:02:16,00 13

BAIETI 6-8 ANI

Nr. Concurs Nume Prenume Column1 Timp traseu Penalizari Timp total Loc
42 NOUR ALEXANDRU GABRIEL BAIETI 6-8 ANI 00:00:55,00 00:00:00,00 00:00:55,00 1
26 CRACIUN FILIP-CRISTIAN BAIETI 6-8 ANI 00:01:01,29 00:00:04,00 00:01:05,29 2
59 TĂLMACIU LUCA ALEXANDRU BAIETI 6-8 ANI 00:01:02,59 00:00:04,00 00:01:06,59 3
50 ROGOJINĂ DAVID BAIETI 6-8 ANI 00:01:07,03 00:00:00,00 00:01:07,03 4
47 RADU FLAVIUS BAIETI 6-8 ANI 00:01:04,00 00:00:04,00 00:01:08,00 5
29 DIMA BOGDAN BAIETI 6-8 ANI 00:01:06,00 00:00:04,00 00:01:10,00 6
39 MUNTEANU FILIP GABRIEL BAIETI 6-8 ANI 00:01:10,11 00:00:00,00 00:01:10,11 7
37 MIRON MIHAI ALEXANDRU BAIETI 6-8 ANI 00:01:06,87 00:00:04,00 00:01:10,87 8
28 DANAILA FILIP-ANDREI BAIETI 6-8 ANI 00:01:06,97 00:00:04,00 00:01:10,97 9
34 LAZĂR DAVID ALEXANDRU BAIETI 6-8 ANI 00:01:07,19 00:00:04,00 00:01:11,19 10
24 CODREANU STEFAN BAIETI 6-8 ANI 00:01:12,65 00:00:00,00 00:01:12,65 11
60 TOFAN MIHAI ALEXANDRU BAIETI 6-8 ANI 00:01:07,00 00:00:08,00 00:01:15,00 12
18 BADIU DAVID BAIETI 6-8 ANI 00:01:08,00 00:00:08,00 00:01:16,00 13
23 CHIVU DAVID- CONSTANTIN BAIETI 6-8 ANI 00:01:16,00 00:00:00,00 00:01:16,00 14
25 COSTACHE VLAD BAIETI 6-8 ANI 00:01:13,00 00:00:04,00 00:01:17,00 15
32 GRAMA RAREȘ BAIETI 6-8 ANI 00:01:16,51 00:00:04,00 00:01:20,51 16
43 OLARU COSMIN VLADIMIR BAIETI 6-8 ANI 00:01:08,79 00:00:12,00 00:01:20,79 17
48 REKETES STEFAN BAIETI 6-8 ANI 00:01:14,06 00:00:08,00 00:01:22,06 18
30 DOBRE MATEI ANDREI BAIETI 6-8 ANI 00:01:14,74 00:00:08,00 00:01:22,74 19
49 ROGOJANU DOMINIC BAIETI 6-8 ANI 00:01:23,00 00:00:00,00 00:01:23,00 20
31 EPURE VICTOR BAIETI 6-8 ANI 00:01:24,00 00:00:00,00 00:01:24,00 21
35 MATACHE LIVIU-ȘTEFAN BAIETI 6-8 ANI 00:01:16,00 00:00:08,00 00:01:24,00 22
38 MOTOC ROBERT ANDREI BAIETI 6-8 ANI 00:01:20,00 00:00:04,00 00:01:24,00 23
33 IOAN MIHNEA-ALEXANDRU BAIETI 6-8 ANI 00:01:13,00 00:00:12,00 00:01:25,00 24
21 BLANARU VLAD ANDREI BAIETI 6-8 ANI 00:01:22,00 00:00:04,00 00:01:26,00 25
51 SACARA DRAGOȘ IAN BAIETI 6-8 ANI 00:01:19,00 00:00:08,00 00:01:27,00 26
19 BICHIR MATEI ANDREI BAIETI 6-8 ANI 00:01:15,87 00:00:12,00 00:01:27,87 27
53 SAVASTRE DARIUS STEFAN BAIETI 6-8 ANI 00:01:20,14 00:00:08,00 00:01:28,14 28
54 SION SEBASTIAN BAIETI 6-8 ANI 00:01:25,00 00:00:08,00 00:01:33,00 29
27 CRETU ALEXANDRU BAIETI 6-8 ANI 00:01:22,00 00:00:12,00 00:01:34,00 30
22 CHIRIC ALEXANDRU BAIETI 6-8 ANI 00:01:32,98 00:00:04,00 00:01:36,98 31
58 STRATULAT LUCA-IOAN BAIETI 6-8 ANI 00:01:34,00 00:00:08,00 00:01:42,00 32
55 SION ȘTEFAN BAIETI 6-8 ANI 00:01:32,74 00:00:12,00 00:01:44,74 33
45 POTORAC RAREȘ LIVIAN BAIETI 6-8 ANI 00:01:35,00 00:00:12,00 00:01:47,00 34
139 GRĂDINARIU ERIC BAIETI 6-8 ANI 00:01:53,07 00:00:12,00 00:02:05,07 35
46 PREDA ALEXANDRU BAIETI 6-8 ANI 00:01:57,75 00:00:16,00 00:02:13,75 36

FETE 9-11 ANI

Număr Nume Prenume Timp traseu Penalizari Timp total Loc
64 ENACHESCU ALECSANDRA 00:01:11,37 00:00:04,00 00:01:15,37 1
68 MOTOC NATALIA MARIA 00:01:14,93 00:00:04,00 00:01:18,93 2
70 SPINU ADELINA-ANDREEA 00:01:17,42 00:00:12,00 00:01:29,42 3
66 GROSU IRINA MARIA 00:01:23,46 00:00:08,00 00:01:31,46 4
62 CRACIUN AMALIA 00:01:20,61 00:00:12,00 00:01:32,61 5
63 ENACHE ANTONIA 00:01:28,00 00:00:12,00 00:01:40,00 6
67 ILAȘ ANDREEA 00:01:32,00 00:00:08,00 00:01:40,00 7
65 FERARU MARIA-ALEXANDRA 00:01:37,00 00:00:04,00 00:01:41,00 8
69 SIMIZ STEFANIA IULIA 00:01:56,00 00:00:08,00 00:02:04,00 9
61 BALAN ANASTASIA IOANA 00:01:59,00 00:00:20,00 00:02:19,00 10
71 VASILIU CLARA 00:02:14,00 00:00:20,00 00:02:34,00 11

BAIETI 9-11 ANI

NUMĂR NUME PRENUME TIMP TRASEU PENALIZARI TIMP TOTAL LOC
81 CIUBOTARU MATEI 00:00:54,00 00:00:04,00 00:00:58,00 1
75 BALAN ALEXANDRU 00:01:09,00 00:00:00,00 00:01:09,00 2
98 TECUCIANU ANDREI COSMIN 00:01:06,00 00:00:04,00 00:01:10,00 3
89 LUCA CEZAR ȘTEFAN 00:01:06,28 00:00:04,00 00:01:10,28 4
100 VASILACHI PATRICK-AIDEN 00:01:07,17 00:00:04,00 00:01:11,17 5
79 BURUIANA MATEI VLADIMIR 00:01:07,35 00:00:04,00 00:01:11,35 6
97 SUSANU TUDOR EDUARD 00:01:10,88 00:00:04,00 00:01:14,88 7
88 LIFU SEBASTIAN 00:01:08,00 00:00:08,00 00:01:16,00 8
140 BAȘA VLADIMIR 00:01:13,00 00:00:04,00 00:01:17,00 9
83 ENE ALEXANDRU 00:01:13,00 00:00:04,00 00:01:17,00 10
94 POTORAC IANIS ANDREI 00:01:18,00 00:00:00,00 00:01:18,00 11
96 REKETES LUCA 00:01:11,00 00:00:08,00 00:01:19,00 12
101 VINTILĂ VLAD CEZAR 00:01:15,00 00:00:04,00 00:01:19,00 13
91 LUPU RĂZVAN 00:01:11,24 00:00:08,00 00:01:19,24 14
95 PRALEA RAREȘ DANIEL 00:01:11,24 00:00:08,00 00:01:19,24 15
74 BĂDOIU FILIP IOAN 00:01:15,81 00:00:04,00 00:01:19,81 16
84 FERARU VICTOR 00:01:19,32 00:00:04,00 00:01:23,32 17
93 POPA DAVID 00:01:20,22 00:00:04,00 00:01:24,22 18
72 ANGHEL RAREȘ GABRIEL 01:16,7 00:00:08,00 00:01:24,73 19
76 BALAN ANDREI 00:01:13,18 00:00:12,00 00:01:25,18 20
82 ENCIU ALEXANDRU 00:01:17,77 00:00:08,00 00:01:25,77 21
80 CIOPEI DAVID ȘTEFAN 00:01:15,80 00:00:12,00 00:01:27,80 22
99 TIRON RAREȘ 00:01:20,00 00:00:08,00 00:01:28,00 23
86 GHIORGHE MIHAI CALIN 00:01:24,60 00:00:04,00 00:01:28,60 24
85 GHEONEA EMANUEL 00:01:23,00 00:00:12,00 00:01:35,00 25
78 BULGARU SEBASTIAN DANIEL 00:01:26,00 00:00:16,00 00:01:42,00 26
90 LUCA NICOLAS CATALIN 00:01:33,00 00:00:12,00 00:01:45,00 27
73 AYAN ALBERT NECULACHE 00:01:48,00 00:00:16,00 00:02:04,00 28
138 ALEXA MIHNEA 00:01:42,13 00:00:24,00 00:02:06,13 29

FETE 12-14 ANI

NUMAR NUME PRENUME TIMP TRASEU PENALIZARI TIMP TOTAL LOC
104 LUNGEANU ANA-MARIA 00:02:27,00 00:00:08,00 00:02:35,00 1
106 SOFRONEA MARIA 00:02:25,00 00:00:12,00 00:02:37,00 2
102 DAJBOG ELENIS AMELIE 00:02:39,00 00:00:08,00 00:02:47,00 3
136 MATACHE DELIA 02:30,2 00:00:20,00 00:02:50,15 4
103 GRIGORE-LEFTER ALEXANDRA-MARIA 00:02:42,63 00:00:44,00 00:03:26,63 5
105 RADU MARA 00:03:37,10 00:00:40,00 00:04:17,10 6

BAIETI 12-14 ANI

NUMAR NUME PRENUME TIMP TRASEU PENALIZARI TIMP TOTAL LOC
111 CHEBAC DAVID ALEXANDRU 00:01:41,05 00:00:04,00 00:01:45,05 1
109 ASĂVOAE RĂZVAN 00:01:43,13 00:00:04,00 00:01:47,13 2
122 POPA IANIS GABRIEL 01:52,1 00:00:00,00 00:01:52,06 3
114 GIOL DAVID CRISTIAN 00:01:55,56 00:00:00,00 00:01:55,56 4
117 LUCA RAREȘ ANDREI 00:01:59 00:00:04,00 00:02:03,00 5
126 TOFAN TUDOR 00:02:01 00:00:04,00 00:02:05,00 6
121 PETICA ANDRONACHE MATEI 00:01:59 00:00:08,00 00:02:07,00 7
107 ACONSTANTINESEI DAVID 00:02:06,00 00:00:04,00 00:02:10,00 8
110 BOROȘ TUDOR 00:01:58,00 00:00:12,00 00:02:10,00 9
119 PAUN DAVID GABRIEL 00:02:18 00:00:04,00 00:02:22,00 10
118 MATEI TOPALESCU 02:16,6 00:00:08,00 00:02:24,56 11
112 CHIOSA DAVID 00:02:15,00 00:00:16,00 00:02:31,00 12
127 TOMA MATIA 02:22,2 00:00:12,00 00:02:34,20 13
115 GORNESCU DRAGOS 02:19,0 00:00:20,00 00:02:39,00 14
136 MATACHE DELIA 02:30,2 00:00:20,00 00:02:50,15 15
116 GRIGORE-LEFTER VLAD-ANDREI 02:35,3 00:00:24,00 00:02:59,31 16
120 PETCU MARIAN STEFAN 02:42,1 00:00:28,00 00:03:10,06 17