Rezultate
MASCULIN
NUMĂR | RIDER 1 | RIDER 2 | TIMP |
17 | MIRCIOI CRISTIAN | IONASCU MARIUS | 3:15:00 |
9 | MESTECA IONEL | FARTADE EDUARD | 3:25:00 |
19 | HODOROGEA COSTICA | OITA TIBERIU | 3:33:00 |
22 | TRIHENEA ADI GABRIEL | JUDELE STELIAN | 3:36:00 |
13 | TATARU MARIAN | MIRON ADRIAN | 3:45:00 |
21 | MARIN GEORGEL | VLAD MARIUS | 3:45:00 |
1 | LĂZĂREANU TUDOR | FELEA IONUȚ | 3:46:00 |
26 | HALALAI FLORIN | COSTACHE ADELIN | 3:53:00 |
3 | MELINTEANU IULIAN | BALCU MATIAN | 3:57:00 |
23 | DABIJA LUCIAN | ANCHIDIN DANIEL | 4:03:00 |
5 | BORTES MARIUS | ION CĂTĂLIN IONUȚ | 4:27:00 |
6 | SABAREZ TEODOR | 4:41:00 | |
2 | BURLACU LUCIAN-FLORIN | LAURENTIU CIOBANU | 4:47:00 |
25 | PALADE BOGDAN | PALADE LULU | 4:50:00 |
15 | CHENDERES EDWARD ADRIAN | FOTACHI LUCIAN | 4:50:00 |
14 | PARDOSAN EUGEN | MOISĂ DORU-VALENTIN | 4:51:00 |
24 | TOPRICEANU STEFANEL | BUTUNOI ADRIAN | 05:09:00 + |
20 | ROBERT ROSEANU | DEACĂNU VASILE VIOREL | 05:09:00 + |
18 | NEGUȚ IONICĂ | SICHIN GHEO | 05:09:00 + |
16 | TUDOR VASILESCU | ALEXANDRU GHIOCA | 05:09:00 + |
11 | BRATU MATEI | ALDEA BOGDAN | 05:09:00 + |
10 | SECĂREANU CIPRIAN | PINTILIE FLORIN | 05:09:00 + |
8 | DENIS GHIOCA | ANDREA FALUB | 05:09:00 + |
MIXT
NUMĂR | RIDER 1 | RIDER 2 | TIMP |
4 | GERVESCU ANDREI ALEXANDRU | ARGHIRE RALUCA | 3:36:00 |
12 | ALEXA RODICA | MIRICĂ IONEL PETRIȘOR | 5:05:00 |
7 | MIHAI ADRIAN | NECHITA CRISTINA-ALINA | 5:09:00 |