Rezultate JP 2023

FETE 4-5 ANI
Număr Nume Prenume Loc
1 Carp Ilinca Anastasia 1
2 Marin Maria 2

 

BĂIEȚI 4-5 ANI
Număr Nume Prenume  Loc
8 Soare Matei-Alexandru 1
6 Olaru Cosmin Vladimir 2
3 Bacalum Filip-Tudor 3
4 IOAN MIHNEA-ALEXANDRU 4
7 Radu Darius Stefan 5
5 Mocanu Matei DNS

 

FETE 6-8 ANI
Număr  Nume Prenume Timp Loc
14 Motoc Natalia Maria 02:03,03 1
9 Bacalum Nadia-Maria 02:04,00 2
17 TIRON MEDEEA 02:19,00 3
10 Calin Amalia 02:22,82 4
15 OANA MARIA AMALIA 03:00,92 5
13 Ghiviziu Andreea 04:24,94 6
11 Craciun Amalia DNS 7
18 Verholeac Erica DNS 8

 

BĂIEȚI 6-8 ANI
Număr  Nume Prenume Timp Loc
35 Luca Cezar 02:55,00 1
32 Hurduc Iustin 03:00,00 2
42 TONITA EDUARD CONSTANTIN 03:09,04 3
23 BUCA MATEI 03:09,43 4
44 Zurba Eduard Mihai 03:09,58 5
43 Topalescu Filip 03:10,91 6
36 Mocanu Tudor Andrei 03:12,08 7
41 TIRON RARES 03:29,00 8
26 Danaila Filip- Andrei 03:42,00 9
20 Basa Vladimir Cristian 03:53,66 10
19 Andrei Călin 03:56,00 11
38 Reketes Luca 04:12,50 12
39 Sandu Beniamin Alexe 04:13,00 13
28 Filip Badoiu 04:14,00 14
40 Scarlat Noah Jakob 04:15,00 15
27 Dima Bogdan 04:19,00 16
21 Bogdan Adam 04:26,00 17
29 Gabriel Gagu 04:27,51 18
30 Gheonea Emanuel 04:29,38 19
31 Grecu Mihnea 04:40,00 20
34 Luca Nicolas Catalin 05:15,22 21
37 Neacsu Patric 05:40,96 22
22 Broasca Vlad 05:41,38 23
25 Cristea Eric-Sebastian DNF
33 Ion Tudor Andrei DNS
24 BULGARU SEBASTIAN DANIEL DNS

 

FETE 9-11 ANI
Număr  Nume Prenume Timp Loc
49 Igescu Ingrid 07:32,6 1
46 Dinescu Maria Alexandra 08:02,3 2
48 Hurduc Alessia Selena 08:34,5 3
51 Mihai Irina Nicoleta 08:38,5 4
52 Sofronea Maria 08:58,9 5
12 Enache Antonia 10:22,2 6
45 Broasca Ioana 10:44,3 7
55 Vicol Amalia Ioana 11:33,7 8
50 LACATUSU AMALIA IOANA 13:44,0 9

 

BĂIEȚI 9-11 ANI
Număr  Nume Prenume Timp Loc
59 Cazacu Nicolas-Ionuț 09:55,59 1
57 Banea Teodor 12:18,96 2
72 Tofan Tudor 12:32,48 3
70 Popa Ianis Gabriel 14:11,31 4
68 Luca Rares Andrei 14:11,47 5
65 Ene Alexandru 14:57,19 6
60 Chetroni Sebastian 15:17,09 7
73 TONITA SEBASTIAN MIHAI 15:24,00 8
74 Topalescu Matei 15:26,55 9
75 Ungureanu Calin Andrei 15:34,45 10
64 Dumitrascu Iunis 15:56,60 11
63 Datcu Edan 15:56,80 12
58 BERCEA BOGDAN GABRIEL 17:09,43 13
66 Fotache Rares Andrei 17:10,41 14
61 Coman Vladimir 19:01,01 15
67 Jalba Cosmin Andrei 22:09,01 16
62 Cristea Eduard-Stefan DNF

 

FETE 12-14 ANI
Număr  Nume Prenume Timp Loc
80 Rotaru Raluca Maria 14:02,93 1
77 Balica Andreea – Gabriela 16:23,00 2
78 Irina Ciuntu 17:05,99 3

 

BĂIEȚI 12-14 ANI
Număr  Nume Prenume Timp Loc
112 Verdes Rares 16:20,01 1
105 Secuianu Dominique Richard Anakin 16:44,36 2
84 Bujenita Darius Marius 17:51,98 3
90 Dragos Sava 19:24,28 4
106 Talaba David Andrei 19:51,91 5
100 Miron Eduard Iulian 20:14,28 6
96 Gurzu David Stefan 21:14,10 7
109 TEODORASC MARIAN LAURENTIU 21:36,76 8
86 CORJOS RADU 22:12,61 9
93 Geabana David Cristian 22:19,20 10
98 Hurduc Răzvan Marian 22:52,56 11
110 Ticu Felix-Mihai 23:08,00 12
83 Beliciu Eduard Andrei 23:16,06 13
108 Tecuceanu Alex Mihai 23:21,20 14
102 Musat Yanis Andrei 23:43,19 15
99 Marin Teodor 24:31,61 16
101 Missir Robert Daniel 24:45,31 17
91 Dragu Eduard Andrei 25:26,00 18
89 Drăgan David 25:42,28 19
81 APOSTOL ȘTEFAN 26:06,04 20
82 Asavoae Razvan-Alexandru 26:55,00 21
94 Gornescu Adrian 28:49,52 22
97 Hîrjan Luca Andrei 31:33,73 23
95 Gornescu Dragos Gabriel 31:52,64 24
92 Esanu Stefan Vlad 32:27,56 25
103 Nistor Rares Andrei DNF
111 Vasilioglu David Luca DNF
85 Cioarca Andrei DSQ
87 Dimitriu Felix DSQ

 

FETE 15-18 ANI
Număr  Nume Prenume Timp Loc
114 Hangan Diana Teodora 26:18,4 1
115 Strunga Ruxandra 27:09,4 2

 

BĂIEȚI 15-18 ANI
Număr  Nume Prenume Timp Loc
123 Chirica Rares George 24:53,2 1
130 Rares Trifan 25:20,7 2
131 Rotaru Bogdan Andrei 25:21,1 3
117 BALIN ROBERT 27:29,5 4
150 Năstase Gabriel 28:12,5 5
122 Chiriac Radu 28:48,7 6
129 Oprisan Sebi 29:08,7 7
134 TIRILA ANDREI BOGDAN 29:11,1 8
126 Gervescu Andrei Alexandru 30:08,2 9
124 David Aldea 30:43,2 10
132 Salavastru Albert 32:42,2 11
118 Bobic Darius 33:52,0 12
128 Jiglau Ionut 34:32,7 13
116 Balan Ștefan Viorel 35:23,0 14
149 Cristea Robert 38:50,0 15
135 Tufisi Mircea 38:50,5 16
127 Iamandei David Sebastian 44:01,3 17
119 Boboc Andrei DNF 18
133 Samoila Rares DNF 19
       

Sponsori

 

shopping city galati

 

fuel_logo

 

c&a_logo

 

miniso_logo

 

dr.oetker

Parteneri