Rezultate JP 2022
Fete 6-8 ani
Nr.concurs | Nume | Prenume | Timp traseu | Penalizari | Timp final | Clasament |
11 | Pasarel | Nadia Alexandra | 00:01:04,07 | 00:00:00,00 | 00:01:04,07 | 1 |
46 | Enachescu | Alecsandra | 00:01:00,63 | 00:00:04,00 | 00:01:04,63 | 2 |
72 | Motoc | Natalia Maria | 00:01:06,99 | 00:00:00,00 | 00:01:06,99 | 3 |
92 | Vlad | Ana Ilinca | 00:01:05,48 | 00:00:08,00 | 00:01:13,48 | 4 |
34 | Ardeleanu | Sofia | 00:01:04,15 | 00:00:12,00 | 00:01:16,15 | 5 |
62 | Medeea | Titon | 00:01:29,19 | 00:00:08,00 | 00:01:37,19 | 6 |
39 | Craciun | Nadia | 00:01:21,93 | 00:00:20,00 | 00:01:41,93 | 7 |
73 | Spinu | Adelina-Andreea | 00:01:26,57 | 00:00:36,00 | 00:02:02,57 | 8 |
2 | Ionescu | Sofia Ioana | 00:02:00,16 | 00:00:32,00 | 00:02:32,16 | 9 |
Băieți 6-8 ani
Nr.concurs | Nume | Prenume | Timp traseu | Penalizari | Timp final | Clasament |
71 | Pralea | Rares Daniel | 00:01:02,07 | 00:00:04,00 | 00:01:06,07 | 1 |
12 | Zurba | Eduard Mihai | 00:01:04,50 | 00:00:04,00 | 00:01:08,50 | 2 |
44 | Luca | Cezar Ștefan | 00:01:00,65 | 00:00:08,00 | 00:01:08,65 | 3 |
90 | Datcu | Edan | 00:01:02,38 | 00:00:08,00 | 00:01:10,38 | 4 |
88 | Topalescu | Filip | 00:01:07,42 | 00:00:04,00 | 00:01:11,42 | 5 |
82 | Trandafir | Sebastian | 00:01:08,34 | 00:00:08,00 | 00:01:16,34 | 6 |
59 | Stefan | Cristea | 00:01:08,91 | 00:00:12,00 | 00:01:20,91 | 7 |
83 | Gheonea | Emanuel | 00:01:13,95 | 00:00:08,00 | 00:01:21,95 | 8 |
53 | Ene | Alexandru | 00:01:14,19 | 00:00:08,00 | 00:01:22,19 | 9 |
10 | Prunău | Tudor Andrei | 00:01:06,58 | 00:00:16,00 | 00:01:22,58 | 10 |
38 | Gâdei | Ștefan | 00:01:17,25 | 00:00:08,00 | 00:01:25,25 | 11 |
17 | Ivanov | Teodor | 00:01:17,59 | 00:00:12,00 | 00:01:29,59 | 12 |
68 | Bădoiu | Filip Ioan | 00:01:14,00 | 00:00:16,00 | 00:01:30,00 | 13 |
99 | Grecu | Mihnea | 00:01:23,43 | 00:00:08,00 | 00:01:31,43 | 14 |
9 | Cersemba | Radu Cristian | 00:01:11,46 | 00:00:20,00 | 00:01:31,46 | 15 |
22 | Luca | Nicolas Catalin | 00:01:15,37 | 00:00:24,00 | 00:01:39,37 | 16 |
97 | Nicanov | Radu viorel | 00:01:22,16 | 00:00:20,00 | 00:01:42,16 | 17 |
91 | Mardaru | Dinu-Cristian | 00:01:20,00 | 00:00:28,00 | 00:01:48,00 | 18 |
3 | Ionescu | Fabian Gabriel | 00:01:19,08 | 00:00:32,00 | 00:01:51,08 | 19 |
Fete 9-11 ani
Nr.concurs | Nume | Prenume | Timp traseu | Penalizari | Timp final | Clasament |
23 | Ionascu | Maria | 00:00:55,20 | 00:00:08,00 | 00:01:03,20 | 1 |
20 | Dobrovăț | Gabriela | 00:01:01,79 | 00:00:08,00 | 00:01:09,79 | 2 |
81 | Lungeanu | Ana-Maria | 00:01:07,80 | 00:00:04,00 | 00:01:11,80 | 3 |
60 | Cristea | Ioana | 00:01:02,61 | 00:00:16,00 | 00:01:18,61 | 4 |
18 | Ciuntu | Irina | 00:01:11,89 | 00:00:16,00 | 00:01:27,89 | 5 |
48 | Paraschiv | Teodora | 00:01:13,42 | 00:00:16,00 | 00:01:29,42 | 6 |
19 | Arboreanu | Antonia Madalina | 00:01:15,07 | 00:00:20,00 | 00:01:35,07 | 7 |
29 | sofronea | maria | 00:01:17,16 | 00:00:20,00 | 00:01:37,16 | 8 |
50 | Leopa | Amalia Gabriela | 00:01:15,72 | 00:00:32,00 | 00:01:47,72 | 9 |
55 | Costache | David Robert | 00:01:21,64 | 00:00:28,00 | 00:01:49,64 | 10 |
85 | Bunga | Mara Simona | 00:01:34,66 | 00:00:20,00 | 00:01:54,66 | 11 |
Băieți 9-11 ani
Nr.concurs | Nume | Prenume | Timp traseu | Penalizari | Timp final | Clasament |
75 | Bujeniță | Darius | 00:00:55,27 | 00:00:00,00 | 00:00:55,27 | 1 |
36 | Popa | Ianis Gabriel | 00:00:56,51 | 00:00:00,00 | 00:00:56,51 | 2 |
5 | Cazacu | Nicolas Ionuț | 00:00:52,88 | 00:00:04,00 | 00:00:56,88 | 3 |
13 | Miron | Tudor-Matei | 00:00:58,23 | 00:00:00,00 | 00:00:58,23 | 4 |
96 | Asăvoae | Răzvan-Alexandru | 00:00:58,16 | 00:00:04,00 | 00:01:02,16 | 5 |
74 | Stoenciu | Matei Adrian | 00:01:02,26 | 00:00:00,00 | 00:01:02,26 | 6 |
80 | Enache | Radu | 00:01:03,27 | 00:00:04,00 | 00:01:07,27 | 7 |
70 | Dragan | Eduard Stefan | 00:00:58,03 | 00:00:12,00 | 00:01:10,03 | 8 |
7 | Gorciu | Alexandru Stefan | 00:01:03,45 | 00:00:08,00 | 00:01:11,45 | 9 |
25 | Marin | Adrian Constantin | 00:01:04,67 | 00:00:08,00 | 00:01:12,67 | 10 |
100 | Bercea | Bogdan-Gabriel | 00:01:09,23 | 00:00:04,00 | 00:01:13,23 | 11 |
89 | Topalescu | Matei | 00:01:05,50 | 00:00:16,00 | 00:01:21,50 | 12 |
66 | Basalic | Andrei | 00:01:10,10 | 00:00:12,00 | 00:01:22,10 | 13 |
41 | Gorga | Gabriel | 00:01:06,36 | 00:00:16,00 | 00:01:22,36 | 14 |
101 | Nistor | Rares Andrei | 00:01:07,80 | 00:00:16,00 | 00:01:23,80 | 15 |
32 | Gornescu | Dragos Gabriel | 00:01:05,38 | 00:00:20,00 | 00:01:25,38 | 16 |
84 | Ispirliu | Ianis Andrei | 00:01:09,62 | 00:00:16,00 | 00:01:25,62 | 17 |
94 | Schlahetka | Alexandru | 00:01:12,28 | 00:00:16,00 | 00:01:28,28 | 18 |
61 | Balan | Andrei | 00:01:09,21 | 00:00:20,00 | 00:01:29,21 | 19 |
37 | Goleanu | Denis Andrei | 00:01:09,25 | 00:00:20,00 | 00:01:29,25 | 20 |
45 | Luca | Rareș Andrei | 00:01:05,62 | 00:00:24,00 | 00:01:29,62 | 21 |
79 | Coroiu | Sebastian Ștefan | 00:01:06,03 | 00:00:24,00 | 00:01:30,03 | 22 |
33 | Gornescu | Adrian | 00:01:15,78 | 00:00:16,00 | 00:01:31,78 | 23 |
64 | Popa | Andrei | 00:01:11,85 | 00:00:20,00 | 00:01:31,85 | 24 |
98 | Ungureanu | Calin Andrei | 00:01:12,40 | 00:00:20,00 | 00:01:32,40 | 25 |
43 | STRATULAT | DARIUS ALEXANDRU | 00:01:12,89 | 00:00:20,00 | 00:01:32,89 | 26 |
69 | BOROȘ | TUDOR | 00:01:17,37 | 00:00:16,00 | 00:01:33,37 | 27 |
42 | Damian | Radu Octavian | 00:01:22,86 | 00:00:16,00 | 00:01:38,86 | 28 |
87 | Gatu | David-Cristian | 00:01:19,17 | 00:00:20,00 | 00:01:39,17 | 29 |
28 | Gafton | Eduard | 00:01:23,32 | 00:00:16,00 | 00:01:39,32 | 30 |
26 | Dragomir Sandu | Cezar | 00:01:19,80 | 00:00:20,00 | 00:01:39,80 | 31 |
6 | Andrei | Mihai Alexandru | 00:01:12,03 | 00:00:28,00 | 00:01:40,03 | 32 |
65 | Cristea | Eduard Stefan | 00:01:22,70 | 00:00:20,00 | 00:01:42,70 | 33 |
67 | Constantin | Daniel Cristian | 00:01:20,18 | 00:00:24,00 | 00:01:44,18 | 34 |
47 | Lefter | Robert | 00:01:26,40 | 00:00:20,00 | 00:01:46,40 | 35 |
63 | Popa | Gabriel | 00:01:10,88 | 00:00:38,00 | 00:01:48,88 | 36 |
14 | Hirjan | Luca Andrei | 00:01:19,32 | 00:00:32,00 | 00:01:51,32 | 37 |
102 | Militaru | Eric | 00:01:37,92 | 00:00:16,00 | 00:01:53,92 | 38 |
15 | Fotache | Rares Andrei | 00:01:20,72 | 00:00:36,00 | 00:01:56,72 | 39 |
77 | Onofrei | Robert | 00:01:40,18 | 00:00:24,00 | 00:02:04,18 | 40 |
52 | Tudorii | Dragos Mihai | 00:01:34,72 | 00:00:32,00 | 00:02:06,72 | 41 |
Fete 12-14 ani
Nr.concurs | Nume | Prenume | Timp traseu | Penalizari | Timp final | Clasament |
86 | Lazăr | Denisa Andreea | 00:02:07,45 | 00:00:20,00 | 00:02:27,45 | 1 |
49 | Paraschiv | Crina | 00:02:16,74 | 00:00:20,00 | 00:02:36,74 | 2 |
21 | Balica | Andreea – Gabriela | 00:02:54,43 | 00:00:40,00 | 00:03:34,43 | 3 |
Băieți 12-14 ani
Nr.concurs | Nume | Prenume | Timp traseu | Penalizari | Timp final | Clasament |
76 | Secuianu | Dominique Richard Anakin | 00:01:47,72 | 00:00:00,00 | 00:01:47,72 | 1 |
35 | Zamfir | Yannis Florin | 00:01:25,33 | 00:00:24,00 | 00:01:49,33 | 2 |
8 | Verdes | Rares Stefan | 00:01:46,03 | 00:00:04,00 | 00:01:50,03 | 3 |
93 | Trifan | Rares | 00:01:34,12 | 00:00:20,00 | 00:01:54,12 | 4 |
31 | GURZU | MATEI | 00:01:46,06 | 00:00:12,00 | 00:01:58,06 | 5 |
4 | Beliciu | Eduard Andrei | 00:01:54,18 | 00:00:08,00 | 00:02:02,18 | 6 |
95 | Neagu | Tudor-Stefan | 00:01:58,36 | 00:00:12,00 | 00:02:10,36 | 7 |
24 | Salavastru | Albert | 00:01:46,74 | 00:00:28,00 | 00:02:14,74 | 8 |
58 | Stefan | Patilea | 00:01:50,75 | 00:00:24,00 | 00:02:14,75 | 9 |
16 | MIRON | EDUARD-IULIAN | 00:01:44,14 | 00:00:32,00 | 00:02:16,14 | 10 |
78 | Petrea | Alexandru | 00:02:07,47 | 00:00:16,00 | 00:02:23,47 | 11 |
1 | Ionescu | Eduard Andrei | 00:02:07,91 | 00:00:32,00 | 00:02:39,91 | 12 |
30 | GURZU | David-Ștefan | 00:02:05,40 | 00:00:40,00 | 00:02:45,40 | 13 |
27 | Dragomir Sandu | Mircea | 00:02:09,70 | 00:00:44,00 | 00:02:53,70 | 14 |
54 | Plesnecute | Matei Eduard | 00:02:22,51 | 00:00:32,00 | 00:02:54,51 | 15 |